
Art Cart and Art Cart EXTRA! 2023
Begins on June 10, 2023, 10:00 am
Ends on August 19, 2023, 4:00 pm
Overview
Free Admission • Throughout Dane County (See schedule below for details)
The Museum’s free outdoor art programs are out on the road again! Art Cart and Art Cart EXTRA! will travel to parks, playgrounds, beaches, and outdoor festivals throughout Dane County this summer. 2023 marks the 48th year of this popular family activity, which brings expert instruction and a relaxed attitude to art projects tailored for children.
Art Cart begins its rounds of Madison parks on June 12. Art Cart EXTRA! visits the surrounding communities on Saturdays, starting June 10. Download the full schedule.
Art Cart and Art Cart EXTRA! offer projects for children ages three and above; all children should be accompanied by an adult. Families are invited to drop in with no pre-registration necessary. Organized summer camps and other childhood programs must pre-register for Madison Art Cart sites by calling (608) 204-3021.
Art Cart is a joint project of the Madison Museum of Contemporary Art (MMoCA) and Madison School & Community Recreation (MSCR). Art Cart EXTRA! is organized by MMoCA.
Art Cart
Art Cart Schedule
PLEASE NOTE: The dates below are subject to change. Please check back regularly in case changes are made to the schedule. This schedule is best viewed on mobile.
Bold = Mobile Madison Events
Italicized = Parks Alive Events
*=Mobile Madison Event
+=Mobile Meetup with Fit2Go
^=Meetup with MSCR Nature Kits Program
~=Meetup with Clay Mobile
June 2023
Date | 9 AM–12 PM | 1 PM–4 PM | 5–7:30 PM |
---|---|---|---|
Mon, 6/12 | N/A | N/A | Garner Park |
Tues, 6/13 | N/A | N/A | Brittingham Park* |
Wed, 6/14 | Orton Park | Walnut Grove Park | N/A |
Thurs, 6/15 | N/A | N/A | Elver Park* |
Fri, 6/16 | Tenney Beach | N/A | N/A |
Sat, 6/17 | Juneteenth, Penn Park | Juneteenth, Penn Park | Juneteenth, Penn Park |
Mon, 6/19 | Wexford Park | Yahara Place Park | N/A |
Tues, 6/20 | N/A | Cardinal Glenn Park | Aldo Leopold Park+^ |
Wed, 6/21 | N/A | Junction Ridge Park | Capitol View Farmer’s Market+ |
Thurs, 6/22 | Nakoma Park | Blackhawk Park | N/A |
Fri, 6/23 | Marshall Beach | Spring Harbor Park | N/A |
Mon, 6/26 | N/A | Segoe Park | Allied Park |
Tues, 6/27 | Rennebohm Park | Cypress Spray Park | N/A |
Wed, 6/28 | N/A | Manchester Park | Heistand Park |
Thurs, 6/29 | Eken Park | Bordner Park | N/A |
Fri, 6/30 | Olin Beach+ | Kingston-Onyx Park | N/A |
July 2023
Date | 9 AM–12 PM | 1 PM–4 PM | 5–7:30 PM |
---|---|---|---|
Wed, 7/5 | Lucia Crest Park | Lake Edge Park | N/A |
Thurs, 7/6 | N/A | Shorewood Elementary School | Owl Creek Park |
Fri, 7/7 | Esther Beach | Door Creek Park | N/A |
Mon, 7/10 | N/A | Willy Street Park | Westmorland Park |
Tues, 7/11 | Glen Golf Course+ | Orton Park | N/A |
Wed, 7/12 | N/A | Zook Park | Meadowood Park +^ |
Thurs, 7/13 | Orlando Bell Park | Wexford Park | N/A |
Fri, 7/14 | Bernie’s Beach+ | Galaxy Park | N/A |
Mon, 7/17 | N/A | N/A | N/A |
Tues, 7/18 | Vilas Park Shoe+ | Vilas Park Shoe | N/A |
Wed, 7/19 | N/A | Vilas Park Shoe | Vilas Park Shoe+ |
Thurs, 7/20 | Vilas Park Shoe | N/A | N/A |
Fri, 7/21 | Vilas Beach | N/A | N/A |
Mon, 7/24 | N/A | Acewood Park | Eagle Heights CC |
Tues, 7/25 | Yahara Place Park | Northland Manor Park | N/A |
Wed, 7/26 | N/A | Wirth Court Park | Warner Park – Trailsway |
Thurs, 7/27 | Zook Park | Heistand Park | N/A |
Fri, 7/28 | B.B. Clarke Beach | Rennebohm Park | N/A |
Mon, 7/31 | N/A | Badger Park+ | Elver Park |
August 2023
Date | 9 AM–12 PM | 1 PM–4 PM | 5–7:30 PM |
---|---|---|---|
Tues, 8/1 | Kennedy Park | Nakoma Park | N/A |
Wed, 8/2 | N/A | Huegel Park | Waunona Park |
Thurs, 8/3 | Acewood Park | Reindahl Park | N/A |
Fri, 8/4 | Warner Beach+~ | Lucia Crest Park | N/A |
Mon, 8/7 | Galaxy Park | Haen Family Park+ | N/A |
Tues, 8/8 | N/A | Arbor Hills Park | Worthington Park |
Wed, 8/9 | Willy Street Park | Elvehjem Park+ | N/A |
Thurs, 8/10 | N/A | Eastmorland Park | Penn Park |
Friday, 8/11 | Spring Harbor Beach | Eken Park | N/A |
Mon, 8/14 | N/A | Elmside Circle Park | Arbor Hills Park |
Tues, 8/15 | Lake Edge Park+ | Orlando Bell Park | N/A |
Wed, 8/16 | N/A | Thut Park | Hammersley Park+^ |
Thurs, 8/17 | Westmorland Park | Goodman CC | N/A |
Art Cart EXTRA!
Art Cart EXTRA! Schedule
Date | 10 AM–12 PM | 2 PM–4 PM |
---|---|---|
Sat, 6/10 | Oregon Library Art Fair | N/A |
Sat, 6/17 | Juneteenth | N/A |
Sat, 6/24 | N/A | Monona – Schulter Beach |
Sun, 6/25 | McFarland Pride (10–3 PM) | N/A |
Sat, 7/1 | McFarland Library | Stoughton |
Sat, 7/8 | Fitchburg, Kid’s Crossing Shelter | N/A |
Sat, 7/15 | Mt. Horeb | Verona |
Sat, 7/22 | Cross Plains | N/A |
Sat, 7/29 | DeForest | N/A |
Sat, 8/12 | Cottage Grove | N/A |
Sat, 8/19 | Sun Prairie Corn Festival (12–4 PM) |